Tabla de posiciones Copa Libertadores 2025 EN VIVO

La Copa Libertadores 2025 ya comenzó y la fase de grupos se jugará del 1 de abril al 29 de mayo, con 32 equipos de 10 países sudamericanos en competencia. En esta etapa, los clubes buscan terminar entre los dos primeros de su grupo para avanzar a octavos de final. Los terceros clasificarán a la Sudamericana y los cuartos quedarán eliminados.
Lee también: Copa Libertadores 2025: Calendario, partidos y resultados
Con Botafogo (Grupo A), River Plate (Grupo B), Flamengo (Grupo C), Sao Paulo (Grupo D), Racing (Grupo E), Nacional de Uruguay (Grupo F), Palmeiras (Grupo G) y Peñarol (Grupo H) como cabezas de serie, la competencia está más reñida que nunca.
Revisa aquí la tabla de posiciones actualizada, todos los resultados por fecha y cómo se define la clasificación a octavos de la Conmebol Libertadores.
Tabla de Contenido |
▷ Tabla de posiciones Copa Libertadores 2025
Revisa aquí la información completa de los partidos, resultados y puestos de la tabla de posiciones de todos los grupos de la Copa Libertadores 2025:
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Estudiantes de La Plata | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Carabobo | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Barcelona SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Córdoba | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
LDU Quito | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Deportivo Táchira | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Libertad | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Talleres | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
Colo Colo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fortaleza | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahía | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Internacional | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
Atlético Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Bolívar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sporting Cristal | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
San Antonio | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Peñarol | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Olimpia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
▷ Resultados de la fase de grupos Copa Libertadores 2025
► Fecha 1 de la Copa Libertadores 2025
Martes 1 de abril
- Carabobo 0-2 Estudiantes
- Cerro Porteño 4-2 Bolívar
- Bucaramanga 3-3 Colo Colo
- Fortaleza 0-3 Racing
- Barcelona 1-0 Independiente del Valle
- Alianza Lima 0-1 Libertad
Miércoles 2 de abril
- Vélez 2-1 Peñarol
- San Antonio Bulo Bulo 3-2 Olimpia
- Universitario 0-1 River
- Talleres 0-1 Sao Paulo
- U de Chile 1-0 Botafogo
- Atlético Nacional 3-0 Nacional
Jueves 3 de abril
- Central Córdoba 0-0 Liga de Quito
- Bahía 1-1 Inter
- Sporting Cristal 2-3 Palmeiras
- Deportivo Táchira 0-1 Flamengo
► Fecha 2 de la Copa Libertadores 2025
Martes 8 de abril
- Botafogo 2-0 Carabobo
- Libertad 2-0 Talleres
- River 0-0 Barcelona
- Estudiantes 1-2 U de Chile
- Peñarol 2-0 San Antonio Bulo Bulo
- Independiente del Valle 1-0 Universitario
Miércoles 9 de abril
- Olimpia 0-4 Vélez
- Nacional 0-1 Bahía
- Bolívar 3-0 Sporting Cristal
- Palmeiras 1-0 Cerro Porteño
- Flamengo 1-2 Central Córdoba
- Liga de Quito 2-0 Deportivo Táchira
Jueves 10 de abril
- Inter 3-0 Atlético Nacional
- Racing 1-2 Bucaramanga
- Sao Paulo 2-2 Alianza Lima
- Colo Colo 0-0 Fortaleza (Suspendido)
► Fecha 3 de la Copa Libertadores 2025
Martes 22 de abril
- Liga de Quito 0-0 Flamengo
- Carabobo 1-1 U de Chile
- Alianza Lima 3-2 Talleres
- Colo Colo 1-1 Racing
- Inter 3-3 Nacional
- Barcelona 0-1 Universitario
Miércoles 23 de abril
- Olimpia 0-0 Peñarol
- San Antonio Bulo Bulo 2-1 Vélez
- Estudiantes 1-0 Botafogo
- Libertad 0-2 Sao Paulo
- Independiente del Valle 2-2 River
- Bucaramanga 1-1 Fortaleza
Jueves 24 de abril
- Bolívar 2-3 Palmeiras
- Central Córdoba 2-1 Deportivo Táchira |
- Bahía 1-0 Atlético Nacional
- Cerro Porteño 2-2 Sporting Cristal
► Fecha 4 de la Copa Libertadores 2025
Martes 6 de mayo
- Carabobo vs. Botafogo | 5:00 p.m.
- Alianza Lima vs. Sao Paulo | 5:00 p.m.
- Bucaramanga vs. Racing | 5:00 p.m.
- Fortaleza vs. Colo Colo | 7:30 p.m.
- Vélez vs. Olimpia | 7:30 p.m.
- San Antonio Bulo Bulo vs. Peñarol | 9:00 p.m.
Miércoles 7 de mayo
- Deportivo Táchira vs. Liga de Quito | 5:00 p.m.
- Bahía vs. Nacional | 5:00 p.m.
- Cerro Porteño vs. Palmeiras | 7:30 p.m.
- U de Chile vs. Estudiantes | 7:30 p.m.
- Central Córdoba vs. Flamengo | 7:30 p.m.
- Sporting Cristal vs. Bolívar | 9:00 p.m.
Jueves 8 de mayo
- Talleres vs. Libertad | 5:00 p.m.
- Barcelona vs. River | 7:30 p.m.
- Atlético Nacional vs. Inter | 7:30 p.m.
- Universitario vs. Independiente del Valle | 9:00 p.m.
► Fecha 5 de la Copa Libertadores 2025
Martes 13 de mayo
- Deportivo Táchira vs. Central Córdoba | 5:00 p.m.
- Fortaleza vs. Bucaramanga | 7:30 p.m.
- U de Chile vs. Carabobo | 7:30 p.m.
- Sporting Cristal vs. Cerro Porteño | 9:00 p.m.
Miércoles 14 de mayo
- Atlético Nacional vs. Bahía | 5:00 p.m.
- Peñarol vs. Olimpia | 5:00 p.m.
- Vélez vs. San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p.m.
- Botafogo vs. Estudiantes | 7:30 p.m.
- Sao Paulo vs. Libertad | 7:30 p.m.
- Racing vs. Colo Colo | 7:30 p.m.
- Universitario vs. Barcelona | 9:00 p.m.
Jueves 15 de mayo
- Nacional vs. Inter | 5:00 p.m.
- Palmeiras vs. Bolívar | 5:00 p.m.
- Talleres vs. Alianza Lima | 5:00 p.m.
- Flamengo vs. Liga de Quito | 7:30 p.m.
- River vs. Independiente del Valle | 7:30 p.m.
► Fecha 6 de la Copa Libertadores 2025
Martes 27 de mayo
- Libertad vs. Alianza Lima | 5:00 p.m.
- Sao Paulo vs. Talleres | 5:00 p.m.
- Botafogo vs. U de Chile | 7:30 p.m.
- Estudiantes vs. Carabobo | 7:30 p.m.
- River vs. Universitario | 7:30 p.m.
- Independiente del Valle vs. Barcelona | 7:30 p.m.
Miércoles 28 de mayo
- Nacional vs. Atlético Nacional | 5:00 p.m.
- Inter vs. Bahía | 5:00 p.m.
- Bolívar vs. Cerro Porteño | 7:30 p.m.
- Palmeiras vs. Sporting Cristal | 7:30 p.m.
- Flamengo vs. Deportivo Táchira | 7:30 p.m.
- Liga de Quito vs. Central Córdoba | 7:30 p.m.
Jueves 29 de mayo
- Peñarol vs. Vélez | 5:00 p.m.
- Olimpia vs. San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p.m.
- Colo Colo vs. Bucaramanga | 7:30 p.m.
- Racing vs. Fortaleza | 7:30 p.m.
(Todos los partidos en hora peruana)
▷ ¿Dónde ver en EN VIVO la Copa Libertadores 2025?
En Perú, puedes seguir la Copa Libertadores en vivo por ESPN. También puedes ver los partidos en línea a través de Disney+.
También te puede interesar:
- Mundial de Clubes 2025: cuándo es, dónde se juega, fechas y equipos
- Eliminatorias Mundial 2026: Fixture, calendario y resultados
- Mundial 2026: Cuándo es, dónde se juega, clasificatorias y sedes
- Televisores OLED vs. QLED: ¿cuál es la mejor tecnología?
- Las mejores marcas de televisores
- Cómo elegir el televisor ideal para tu hogar
- Cómo ubicar correctamente el televisor en casa
- Cómo instalar un rack para TV
- Cómo limpiar la pantalla de mi televisor Smart TV
- Cómo saber las pulgadas de mi televisor
- Tipos de pantalla TV: LED, OLED, QLED, QNED y Nanocell
Comentarios