¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 Te Apuesto? ¡Sigue la recta final del Torneo Clausura 2025! La emoción no se detiene en el fútbol peruano. Aunque Universitario de Deportes ya se coronó campeón nacional, aún queda mucho por definir: los equipos siguen luchando por clasificar a torneos internacionales y evitar el descenso. Aquí podrás conocer los resultados de la fecha 19 y cómo se mueve la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025.
Lee también: Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: resultados
La segunda parte del campeonato peruano promete emociones de principio a fin. La jornada 19 del Clausura nos dejó los siguientes partidos y resultados: Sport Boys 0-1 Alianza Atlético, Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal, Los Chankas 3-1 Universitario, Alianza Universidad 3-0 Juan Pablo II, Comerciantes Unidos 0-0 ADT, Sport Huancayo 1-2 Cusco FC, Cienciano 2-1 Ayacucho FC y Alianza Lima 3-0 UTC.
Es importante señalar que Deportivo Binacional fue excluido de la Liga 1 2025 tras la revocación de la medida cautelar que lo mantenía en competencia. La decisión judicial anuló todos sus partidos, incluyendo los goles y puntos obtenidos por sus rivales, alterando la tabla del Torneo Clausura y la programación. Ahora, cada jornada tendrá dos descansos: uno por la estructura de 19 equipos y otro por el rival que debía enfrentar al club.
Si quieres saber más detalles de los partidos, resultados y estadísticas, aquí te compartimos la tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025:
▷ Tabla de posiciones Liga 1 2025 Torneo Clausura
Revisa aquí la información completa de los partidos, resultados y puestos de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 | 10 | +18 | 40 |
| 2 | Cusco FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 36 |
| 3 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | 31 |
| 4 | Alianza Lima | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 |
| 5 | Cienciano | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | 27 |
| 6 | Los Chankas | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | 27 |
| 7 | Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 9 | ADT | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 |
| 10 | Alianza Atlético | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | 23 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 12 | Sport Huancayo | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 18 |
| 13 | Alianza Universidad | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 |
| 14 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 |
| 15 | Sport Boys | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 16 | Ayacucho FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 17 | Juan Pablo II | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 18 | UTC | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 13 |
▷ ¿Cuál es el fixture del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025?
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció el fixture del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. La fecha 19 se jugó del 16 al 23 de noviembre del 2025.
► Fecha 1 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Alianza Atlético 0-0 Sport Huancayo | 18 de julio
- Deportivo Garcilaso 3-0 Los Chankas | 18 de julio
- Universitario 3-1 Comerciantes Unidos | 18 de julio
- UTC 1-2 Melgar | 19 de julio
- ADT 1-0 Cienciano | 19 de julio
- Cusco FC 2-0 Alianza Lima | 19 de julio
- Sporting Cristal 3-0 Alianza Universidad | 20 de julio
- Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau | 20 de julio
- Juan Pablo II 3-0 Sport Boys | 20 de julio
- Descansa: Deportivo Binacional
► Fecha 2 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Sport Huancayo 5-1 Juan Pablo II | 25 de julio
- Binacional -- UTC | 25 de julio
- Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC | 26 de julio
- Sport Boys 0-2 Sporting Cristal | 26 de julio
- Cienciano 1-1 Universitario | 26 de julio
- Melgar 0-2 Cusco FC | 27 de julio
- Comerciantes Unidos 0-0 Deportivo Garcilaso | 27 de julio
- Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético | 27 de julio
- Atlético Grau 2-0 ADT | 31 de agosto
- Descansa: Los Chankas
► Fecha 3 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Ayacucho FC 0-0 Sport Boys | 30 de julio
- Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo | 30 de julio
- ADT 0-3 Alianza Universidad | 31 de julio
- Cusco FC -- Binacional | 31 de julio
- Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima | 31 de julio
- Universitario 3-1 Atlético Grau | 31 de julio
- Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos | 1 de agosto
- Alianza Atlético 0-0 Melgar | 1 de agosto
- Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano | 1 de agosto
- Descansa: UTC
► Fecha 4 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC | 3 de agosto
- UTC 1-2 Cusco FC | 4 de agosto
- Sport Boys 1-0 ADT | 4 de agosto
- Cienciano 3-0 Los Chankas | 4 de agosto
- Alianza Universidad 0-2 Universitario | 5 de agosto
- Melgar 1-1 Juan Pablo II | 5 de agosto
- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | 5 de agosto
- Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso | 6 de agosto
- Binacional -- Alianza Atlético | 6 de agosto
- Descansa: Comerciantes Unidos
► Fecha 5 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano | 8 de agosto
- Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima | 9 de agosto
- ADT 1-0 Sport Huancayo | 9 de agosto
- Universitario 1-0 Sport Boys | 9 de agosto
- Sporting Cristal 1-0 Melgar | 10 de agosto
- Los Chankas 3-2 Atlético Grau | 10 de agosto
- Juan Pablo II -- Binacional | 10 de agosto
- Alianza Atlético 2-0 UTC | 11 de agosto
- Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad | 11 de agosto
- Descansa: Cusco FC
► Fecha 6 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Atlético Grau 1-2 Comerciantes Unidos | 15 de agosto
- Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso | 15 de agosto
- UTC 0-0 Juan Pablo II | 16 de agosto
- Binacional -- Sporting Cristal | 16 de agosto
- Alianza Lima 3-1 ADT | 16 de agosto
- Sport Huancayo 1-1 Universitario | 17 de agosto
- Melgar 2-1 Ayacucho FC | 17 de agosto
- Cusco FC 1-0 Alianza Atlético | 17 de agosto
- Alianza Universidad 2-1 Los Chankas | 30 de agosto
- Descansa: Cienciano
► Fecha 7 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC | 22 de agosto
- Sporting Cristal 2-2 UTC | 23 de agosto
- Los Chankas 2-1 Sport Boys | 23 de agosto
- Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad | 23 de agosto
- Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo | 23 de agosto
- ADT 2-2 Melgar | 24 de agosto
- Cienciano 1-0 Atlético Grau | 24 de agosto
- Universitario 0-0 Alianza Lima | 24 de agosto
- Descansan: Alianza Atlético y Ayacucho FC
► Fecha 8 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- UTC 0-1 Ayacucho FC | 12 de septiembre
- Sport Huancayo 1-2 Los Chankas | 12 de septiembre
- Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos | 13 de septiembre
- Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II | 13 de septiembre
- Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso | 13 de septiembre
- Alianza Universidad 0-3 Cienciano | 14 de septiembre
- Melgar 1-2 Universitario | 14 de septiembre
- Cusco FC 3-2 Sporting Cristal | 14 de septiembre
- Descansan: Atlético Grau y ADT
► Fecha 9 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- ADT 3-1 UTC | 16 de septiembre
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético | 17 de septiembre
- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo | 17 de septiembre
- Cienciano 2-2 Sport Boys | 17 de septiembre
- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC | 18 de septiembre
- Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad | 18 de septiembre
- Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar | 18 de septiembre
- Los Chankas 1-2 Alianza Lima | 5 de noviembre
- Descansan: Juan Pablo II y Universitario
► Fecha 10 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- UTC 1-2 Universitario | 20 de septiembre
- Melgar 6-1 Los Chankas | 21 de septiembre
- Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal | 21 de septiembre
- Sport Huancayo 5-2 Cienciano | 21 de septiembre
- Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos | 21 de septiembre
- Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC | 22 de septiembre
- Cusco FC 0-2 ADT | 22 de septiembre
- Sport Boys 1-1 Atlético Grau | 22 de septiembre
- Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso
► Fecha 11 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II | 25 de septiembre
- Deportivo Garcilaso 0-0 UTC | 25 de septiembre
- Alianza Universidad 2-3 Sport Boys | 26 de septiembre
- ADT 1-0 Alianza Atlético | 26 de septiembre
- Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo | 26 de septiembre
- Comerciantes Unidos 1-1 Melgar | 27 de septiembre
- Universitario 3-2 Cusco FC | 27 de septiembre
- Cienciano 2-1 Alianza Lima | 28 de septiembre
- Descansan: Sporting Cristal y Los Chankas
► Fecha 12 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- UTC 2-0 Los Chankas | 29 de septiembre
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC | 29 de septiembre
- Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad | 30 de septiembre
- Juan Pablo II 1-1 ADT | 30 de septiembre
- Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso | 30 de septiembre
- Alianza Atlético 0-2 Universitario | 1 de octubre
- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau | 1 de octubre
- Melgar 2-0 Cienciano | 2 de octubre
- Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos
► Fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Comerciantes Unidos 2-1 UTC | 3 de octubre
- Los Chankas 2-1 Cusco FC | 4 de octubre
- ADT 3-2 Sporting Cristal | 4 de octubre
- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo | 4 de octubre
- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima | 5 de octubre
- Atlético Grau 0-0 Melgar | 5 de octubre
- Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético | 5 de octubre
- Universitario 3-0 Juan Pablo II | 5 de octubre
- Descansan: Ayacucho FC y Cienciano
► Fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Ayacucho FC 2-2 ADT | 12 de octubre
- Alianza Atlético 1-0 Los Chankas | 12 de octubre
- Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos | 12 de octubre
- UTC 0-2 Cienciano | 13 de octubre
- Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso | 13 de octubre
- Melgar 2-1 Alianza Universidad | 14 de octubre
- Alianza Lima 3-1 Sport Boys | 16 de octubre
- Sporting Cristal 0-1 Universitario | 23 de octubre
- Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau
► Fecha 15 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II | 18 de octubre
- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético | 18 de octubre
- Cienciano 1-2 Cusco FC | 18 de octubre
- Atlético Grau 0-2 UTC | 19 de octubre
- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal | 19 de octubre
- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | 20 de octubre
- Sport Boys 1-0 Melgar | 20 de octubre
- Universitario 2-1 Ayacucho FC | 20 de octubre
- Descansan: ADT y Alianza Universidad
► Fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos | 24 de octubre
- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso | 25 de octubre
- Alianza Atlético 0-1 Cienciano | 25 de octubre
- Cusco FC 1-0 Atlético Grau | 25 de octubre
- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas | 26 de octubre
- UTC 3-2 Alianza Universidad | 26 de octubre
- ADT 1-2 Universitario | 26 de octubre
- Melgar 2-0 Sport Huancayo | 26 de octubre
- Descansan: Alianza Lima y Sport Boys
► Fecha 17 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Alianza Lima 2-2 Melgar | 31 de octubre
- Los Chankas 1-0 Ayacucho FC | 1 de noviembre
- Comerciantes Unidos 1-4 Sporting Cristal | 1 de noviembre
- Deportivo Garcilaso 1-0 ADT | 1 de noviembre
- Alianza Universidad 2-2 Cusco FC | 2 de noviembre
- Atlético Grau 1-1 Alianza Atlético | 2 de noviembre
- Sport Boys 2-2 UTC | 2 de noviembre
- Cienciano 2-1 Juan Pablo II | 2 de noviembre
- Descansan: Universitario y Sport Huancayo
► Fecha 18 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Cusco FC 3-0 Sport Boys | 7 de noviembre
- Sporting Cristal 2-1 Cienciano | 7 de noviembre
- Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso | 7 de noviembre
- Ayacucho FC 0-3 Comerciantes Unidos | 8 de noviembre
- Juan Pablo II 3-1 Atlético Grau | 8 de noviembre
- UTC 0-3 Sport Huancayo | 9 de noviembre
- Alianza Atlético 2-1 Alianza Universidad | 9 de noviembre
- ADT 1-0 Los Chankas | 10 de noviembre
- Descansan: Melgar y Alianza Lima
► Fecha 19 del Torneo Clausura Liga 1 2025
- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético | 16 de noviembre
- Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal | 19 de noviembre
- Los Chankas 3-1 Universitario | 22 de noviembre
- Alianza Universidad 3-0 Juan Pablo II | 23 de noviembre
- Comerciantes Unidos 0-0 ADT | 23 de noviembre
- Sport Huancayo 1-2 Cusco FC | 23 de noviembre
- Cienciano 2-1 Ayacucho FC | 23 de de noviembre
- Alianza Lima 3-0 UTC | 23 de de noviembre
- Descansan: Deportivo Garcilaso y Melgar
▷ ¿Cuál es el formato de la Liga 1 2025?
El torneo se divide en dos partes: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Cada uno se juega con el formato de todos contra todos en una sola rueda. Los ganadores de cada torneo, junto con los mejores equipos de la tabla acumulada, avanzan a los play-offs para definir al campeón nacional.
▷ ¿Cómo se define al campeón de la Liga 1 2025?
Los ganadores del Torneo Apertura y del Clausura se enfrentarán en semifinales contra los dos mejores equipos de la tabla acumulada, excluyendo a los campeones. Si un equipo logra ganar ambos torneos, será proclamado campeón nacional automáticamente.
▷ ¿Qué pasa si un equipo gana tanto el Torneo Apertura como el Clausura?
Si un equipo gana ambos torneos, será proclamado campeón nacional automáticamente. Los play-offs se realizarán para definir al subcampeón y los cupos restantes para la Copa Libertadores.
▷ ¿Cuántos equipos descienden a la Liga 2 al final de la temporada?
Al final de la temporada, los tres equipos con el peor rendimiento en la tabla acumulada descenderán a la Liga 2.
▷ Tabla de posiciones Liga 1 2025 Torneo Apertura
¡Finalizó el Apertura 2025 con Universitario como el gran ganador! El cuadro crema lideró la tabla con autoridad, seguido por Alianza Lima y Cusco FC. Aquí puedes revisar cómo cerró la tabla de posiciones.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | 39 |
| 2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | 37 |
| 3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | 34 |
| 4 | Alianza Atlético | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | 34 |
| 5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 32 |
| 6 | Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | 31 |
| 7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | 30 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 9 | ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | 23 |
| 11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 12 | Atlético Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| 14 | Juan Pablo II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 15 | UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 16 | Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 19 | Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |

Comentarios