MABE
Refrigeradora Side by Side Mabe No Frost Inverter 581 L Black Glass - MSD631LKLNG0
Sistema de descongelamiento Automático. No Frost. Alarma de puerta abierta. Eficiencia energética A.
Precio especial
S/ 2,499.00
Precio regular
S/ 3,729.00
Código
133162
Disponibilidad y tiempos de entrega
Disponible para despacho a domicilio
Ficha técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Precio | S/ 3,729.00 |
Marca | MABE |
Modelo | MSD631LKLNG0 |
Tipo de Refrigeradora | Side by Side |
Alto | 177 cm |
Ancho | 91 cm |
Profundidad | 73 cm |
Peso | 90 kg |
Alto empaque | 186 cm |
Ancho empaque | 97 cm |
Profundidad empaque | 77 cm |
Peso con empaque | 100 kg |
Capacidad total | 20 L |
Tipo de panel | Digital |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Refrigerante | R600a |
Funciones destacadas | Capacidad total: 581 LT |
Capacidad de refrigerador | 365 L |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
Cantidad de bandejas de refrigerador | 3 |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Capacidad del freezer | 216 L |
Cantidad de cajones en freezer | 2 |
Cantidad bandejas en freezer | 3 |
Material bandejas freezer | Vidrio templado |
Posición de freezer | Lateral |
Eficiencia energética | A |
Iluminacion interior | Sí |
Temperatura de máximo congelamiento | -22° |
Máquina de hielo | No |
Filtro de agua | No |
Wifi integrado | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Ruedas | No |
Llave de seguridad | No |
Control de temperatura | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Alimentación | Red eléctrica |
Consumo | 638 kWh/año |
Consideraciones |
• Compresor TecInverter de velocidad variable que brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo. |
Garantía del proveedor | 10 años motor y 1 año producto |